SMD directional coupler
- Product Details
SMD encapsulation Description

the directional coupler is a compact chip-type device. This product is applicable to areas including AMPS, DCS, PCS, UMTs and 3G. Good isolation, good directionality, relatively low insertion loss and other electrical properties make it meet the requirements of signal sampling and front-end amplifier applications.
Characteristics
◆ patchable◆ good consistency
◆ The insertion loss is relatively small ◆ The temperature expansion coefficient is compatible with commonly used materials (FR-4, G-10, RF-35, R04350, etc.)
◆ The phase balance is relatively stable ◆ The metal surface sinks gold to prevent oxidation and scratching
◆ Good isolation ◆ RoHS Compliant
◆ Small standing wave ratio ◆ Tape packaging for shipment
Model description
*** **** * **
compact single directional coupler center frequency (MHz) size (mm) coupling value
TDC 0900=800-1000 A=14.22*8.89 02=2dB
B =25.4*12.7 05=5dB
E=14.22*5.08 10=10dB
F=5.08*3.18 20=20dB
M=10.16×5.08 30=30dB
P=6.35×5.08
S=6.0×3.0
T=2.0×1.25
| model | frequency range (MHz) | degree of coupling (dB) | coefficient ofdirectivity (°) | insertion loss (dB) | power of | standing | wave (W) length x width (mm) | thickness (mm) |
| 100-200 | 20±1 | 25 | 0.1 | 1.2 | 200 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 120-210 | 30±1 | 23 | 0.1 | 1.2 | 200 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 180-400 | 21.1±1 | 0.1 | 1.2 | 200 | 16.51X12.19 | 2.5 | ||
| 180-520 | 20±2 | 21 | 0.1 | 1.2 | 200 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 100-525 | 22±4 | 25 | 0.1 | 1.2 | 200 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 350-470 | 19.4±1.0 | 23 | 0.1 | 1.25 | 100 | 10.16X5.08 | 2.0 | |
| 350-540 | 10±1.5 | 18 | 0.1 | 1.2 | 100 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 350-540 | 14.2±0.5 | 20 | 0.1 | 1.25 | 100 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 350-540 | 20±1.0 | 22 | 0.1 | 1.1 | 100 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| 420-610 | 27±1.2 | 25 | 0.05 | 1.15 | 100 | 10.16X5.08 | 2.0 | |
| 300-1000 | 27±2.5 | 20 | 0.15 | 1.15 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 600-1000 | 10±1.0 | 18 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 600-1000 | 20±2.0 | 21 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 20.5±1.0 | 25 | 1.15 | 100 | 10.16X5.08 | 2.0 | |||
| 800-1000 | 10±1.0 | 20 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 800-1000 | 20±1.0 | 25 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 800-1000 | 30±1.0 | 25 | 0.1 | 1.2 | 14.22X8.89 | 2.0 | ||
| 800-1000 | 30.2±0.5 | 26 | 0.1 | 1.1 | 355 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 800-1000 | 20±1.0 | 25 | 0.1 | 1.1 | 100 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| 800-1000 | 30±1.0 | 25 | 0.1 | 1.1 | 100 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| 800-1000 | 31±0.6 | 18 | 0.1 | 1.25 | 100 | 10.16X5.08 | 2.0 | |
| 800-1000 | 10±0.5 | 17 | 0.15 | 1.1 | 25 | 6.35X5.08 | 2.0 | |
| 800-1000 | 12±0.5 | 20 | 0.15 | 1.1 | 25 | 6.35X5.08 | 2.0 | |
| 800-1000 | 15.7±0.6 | 23 | 0.10 | 1.20 | 25 | 6.35X5.08 | 2.0 | |
| 800-1000 | 20±1.0 | 25 | 0.10 | 1.20 | 25 | 6.35X5.08 | 2.0 | |
| 700-1000 | 30±1.0 | 20 | 0.10 | 1.20 | 225 | 6.35X5.08 | 2.3 | |
| 950-1250 | 30±1.0 | 20 | 0.10 | 1.20 | 225 | 6.35X5.08 | 2.3 | |
| 1200-1400 | 30±1.0 | 20 | 0.10 | 1.20 | 225 | 6.35X5.08 | 2.3 | |
| 800-1000 | 10.8±2.2 | 18 | 0.25 | 1.25 | 25 | 6.35X5.08 | 2.0 | |
| 1000-2000 | 10±1.5 | 20 | 0.1 | 1.4 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 1000-2000 | 20±2.0 | 20 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 1000-2000 | 28±2.0 | 25 | 0.1 | 1.15 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 1000-2000 | 30±2.0 | 30 | 0.1 | 1.1 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 1250-2300 | 20±2.0 | 18 | 0.1 | 1.12 | 300 | 25.4X12.7 | 3.3 | |
| 680-2700 | 15±1.5 | 25 | 0.2 | 1.15 | 150 | 25.4X12.7 | 1.3||
| 680-2700 | 20±1.2 | 23 | 0.2 | 1.15 | 150 | 25.4X12.7 | 1.3 | |
| 680-2700 | 25±1.0 | 23 | 0.2 | 1.18 | 150 | 25.4X12.7 | 1.3 | |
| 680-2700 | 30±1.0 | 23 | 0.2 | 1.15 | 150 | 25.4X12.7 | 1.3 | |
| 680-2700 | 35±1.0 | 22 | 0.2 | 1.15 | 150 | 25.4X12.7 | 1.3 | |
| 500-3000 | 10.5±1.0 | 20 | 0.35 | 1.25 | 100 | 25.4X12.7 | 1.3 | |
| 500-3000 | 15.5±1.5 | 20 | 0.35 | 1.22 | 100 | 25.4X12.7 | 1.3 | |
| 1700-2100 | 10±1.0 | 22 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 1700-2100 | 20±1.0 | 25 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 1700-2100 | 30±2.0 | 25 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 800-3000 | 25±1.0 | 22 | 0.2 | 1.2 | 150 | 25.4X12.7 | 1.3 | |
| 800-2650 | 12±2.5 | 20 | 0.15 | 1.25 | 100 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| 1700-2000 | 10±0.5 | 18 | 0.2 | 1.15 | 25 | 6.35X5.08 | 2.0 | |
| 1300-2600 | 20±1.5 | 20 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 1800-2400 | 10±1.0 | 23 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 1400-2800 | 20±2.0 | 25 | 0.13 | 1.15 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 1800-2400 | 30±1.0 | 25 | 0.1 | 1.2 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 2000-2300 | 10±0.25 | 19 | 0.2 | 1.1 | 25 | 6.35X5.0 | 2.0 | |
| 1700-2800 | 20±1.0 | 20 | 0.10 | 1.2 | 100 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| 1700-2800 | 10±1.0 | 20 | 0.15 | 1.2 | 100 | 14.22X5.08 | 2.0 | |
| 1000-4000 | 25±1.2 | 20 | 0.20 | 1.2 | 150 | 25.4X12.7 | 1.3 | |
| 2300-2700 | 10.5±0.3 | 18 | 0.20 | 1.15 | 25 | 6.35X5.08 | 2.0 | |
| 2000-4000 | 20±1.0 | 20 | 0.2 | 1.25 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| TDC3500A20 | 1000-6000 | 20±1.0 | 20 | 0.2 | 1.2 | 150 | 14.22X8.89 | 1.3 |
| 2000-6000 | 21.0±1.5 | 18 | 0.55 | 1.4 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 2500-6000 | 20±1.0 | 20 | 0.45 | 1.4 | 200 | 14.22X8.89 | 2.0 |

No agent has been added~