SMD 3dB 90 ° broadband bridge (2)
- Product Details
SMD encapsulation Description

patent number: ZL 2021 3 0363355.8
3dB 90 ° broadband bridge is a compact package, bandwidth of the surface mount device. This series of products is suitable for navigation, RFID, radar and other applications. Good isolation, good return loss, relatively low insertion loss and good RF performance such as amplitude balance and phase balance to meet the bulk use of the product.
Characteristics
◆ broadband ◆ Good consistency
◆The insertion loss is relatively low ◆
The temperature expansion coefficient is compatible with commonly used materials (FR-4, G-10, RF-35, R04350, etc.)◆ The phase balance is relatively stable ◆ The metal surface sinks gold to prevent oxidation and scratches
◆ Good ◆ Comply with ROHS requirements
◆ low standing wave ratio◆ tape packaging shipment
application
◆ low noise amplifier
◆ power amplifier
◆ left-right circular polarization antenna
Model Description
******* * **
Coupling value of center frequency (MHz) dimension (mm) of compact hybrid broadband bridge
THC 0271=30-512 W=Wideband 03=3dB
| model | frequency range (MHz) | power (W) | Insert loss (dB) | balance degree (dB) | standing wave | isolation (dB) | phase balance degree (°) | length × width (mm) | thickness (mm) |
| 600-1800 | 200 | 0.23 | ±0.95 | <1.20 | <-23 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 400-2000 | 150 | 0.40 | ±0.9 | <1.20 | <-20 | ±4.0 | 45.72X12.7 | 4.6 | |
| 380-2000 | 200 | 0.45 | ±0.75 | <1.35 | <-18 | ±2.5 | 50.8X19.04 | 3.5 | |
| 380-2000 | 200 | 0.55 | ±0.75 | <1.2 | <-20 | ±2.0 | 50.8X19.04 | 5.1 | |
| 700-2100 | 200 | 0.20 | ±0.9 | <1.20 | <-22 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 400-2500 | 0.55 | 200 | ±1.1 | <1.20 | <-20 | ±3.0 | 50.8X12.7 | 5.1 | |
| THC1450W03S | 400-2500 | 75 | 0.55 | ±1.1 | <1.30 | <-18 | ±3.0 | 25.4X12.7 | 5.1 |
| 500-2500 | 150 | 0.40 | ±0.7 | <1.2 | <-22 | ±3.0 | 45.72X12.7 | 4.6 | |
| 500-2500 | 50 | 0.55 | ±0.85 | <1.3 | <-18 | ±5.0 | 25.4X12.7 | 4.2 | |
| 400-2700 | 200 | 0.45 | ±1.3 | <1.22 | <-20 | ±3 | 45.72X12.7 | 5.1 | |
| 600-2500 | 150 | 0.40 | ±1.4 | <1.25 | <-18 | ±6 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 450-2700 | 200 | 0.55 | ±1.0 | <1.20 | <-20 | ±3 | 45.72X12.7 | 5.1 | |
| 800-2400 | 200 | 0.25 | ±0.95 | <1.2 | <-21 | ±2 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 800-2500 | 200 | 0.30 | ±1.0 | <1.3 | <-18 | ±5.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 900-2700 | 200 | 0.35 | ±0.9 | <1.25 | <-22 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 3.5 | |
| 500-3000 | 200 | 0.55 | ±0.9 | <1.25 | <-20 | ±2.5 | 45.72X12.7 | 5.1 | |
| THC1700W03S | 500-3000 | 75 | 0.55 | ±1.0 | <1.30 | <-18 | ±2.5 | 25.4X12.7 | 5.1 |
| 1000-2500 | 200 | 0.25 | ±0.9 | <1.25 | <-18 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 800-3000 | 150 | 0.40 | ±0.5 | <1.25 | <-20 | ±2.0 | 38.1X12.7 | 4.6 | |
| 900-3000 | 200 | 0.35 | ±0.35 | <1.30 | <-18 | ±4.0 | 39X16 | 3.3 | |
| 1000-3000 | 200 | 0.25 | ±0.90 | <1.25 | <-20 | ±3.5 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 1000-3000 | 400 | 0.25 | ±1.0 | <1.20 | <-20 | ±2.5 | 25.4X12.7 | 4.5 | |
| 600-3600 | 200 | 0.55 | ±1.0 | <1.20 | <-20 | ±2.5 | 45.72X10.16 | 5.1 | |
| 1200-3000 | 200 | 0.25 | ±0.8 | <1.25 | <-20 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 800-3800 | 150 | 0.35 | ±0.8 | <1.30 | <-20 | ±3.0 | 45.72X10.16 | 4.6 | |
| 1200-3800 | 200 | 0.30 | ±0.95 | <1.30 | <-18 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 800-4200 | 200 | 0.50 | ±0.90 | <1.35 | <-18 | ±3.0 | 34X12.7 | 5.3 | |
| 800-4200 | 200 | 0.40 | ±0.90 | <1.30 | <-18 | ±3.0 | 45.72X10.16 | 5.3 | |
| 1000-4200 | 130 | 0.35 | ±1.0 | <1.25 | <-20 | ±3.0 | 22.86X12.7 | 5.3 | |
| 1000-4200 | 150 | 0.45 | ±0.5 | <1.40 | <-15 | ±3.0 | 45.72X10.16 | 4.6 | |
| 1000-4200 | 200 | 0.45 | ±0.6 | <1.35 | <-16 | ±3.0 | 45.72X10.16 | 5.3 | |
| 2000-4000 | 300 | 0.2 | ±0.6 | <1.30 | <-20 | ±3.0 | 25.4X12.7 | 2.6 | |
| 1500-4500 | 200 | 0.25 | ±1.0 | <1.40 | <-16 | ±2.5 | 14.22X8.89 | 2. 5 | |
| 1000-5000 | 100 | 0.55 | ±0.85 | <1.30 | <-17 | ± 4.0 | 45.72X5.08 | 4.3 | |
THC3250W03 | 500-6000 | 100 | 1.0 | ± 1.0 | <1.50 | <-15 | ± 2.5 | 45.72X12.7 | 2.8 |
THC3300W03 | 600-6000 | 130 | 1.0 | ± 1.0 | <1.40 | <-18 | ± 2.5 | 31.75X19.05 | 2. 8 |
| 130 | 0.75 | ±1.2 | <1.50 | <-15 | ±5 | 25.4X12.7 | 3.8 | ||
| 690-6000 | 130 | 0.9 | ±1.1 | <1.50 | <-15 | ±6 | 25.4X12.7 | 2.8 | |
| 690-6000 | 100 | 1.0 | ±1.6 | <1.65 | <-12 | ±8.5 | 14.22X8.89 | 2.8 | |
| 1000-6000 | 100 | 0.60 | ±1.1 | <1.30 | <-18 | ±3.5 | 41.91X5.08 | 4.3 | |
| ±1.1 | 0.60 | <1.30 | <-18 | ±3.5 | 200 | 1000-6000 | <td valign="middle" align="center" width="122" style="word-break: break-all;"> 41.91X5.084.3 | ||
| 2000-6000 | 150 | 0.25 | ±1.1 | <1.35 | <-20 | ±2.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2000-6000 | 150 | 0.30 | ±1.1 | <1.25 | <-20 | ±2.5 | 14.22X8.89 | 2.0 | |
| 2000-6000 | 250 | 0.4 | ±1.05 | <1.35 | <-17 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2000-6000 | 100 | 0.45 | ±0.65 | <1.30 | <-20 | ±4.0 | 31.75X5.08 | 4.3 | |
| 2000-6000 | 150 | 0.30 | ±1.0 | <1.35 | <-18 | ±3.0 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2000-6000 | 300 | 0.4 | ±1.0 | <1.30 | <-20 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2500-6000 | 250 | 0.30 | ±0.8 | <1.25 | <-20 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2500-6000 | 150 | 0.30 | ±1.1 | <1.3 | <-18 | ±3.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2500-6000 | 150 | 0.35 | ±0.75 | <1.35 | <-18 | ±4.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2500-6200 | 250 | 0.35 | ±0.8 | <1.25 | <-20 | ±3.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2500-6200 | 150 | 0.30 | ±1.0 | <1.30 | <-20 | ±3.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2600-6100 | 150 | 0.35 | ±0.7 | <1.35 | <- 18 | ±2.5 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2500-6200 | 250 | 0.35 | ±0.8 | <1.35 | <-18 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2000-6800 | 100 | 0.45 | ±1.3 | <1.35 | <-17 | ±3.0 | 14.22X5.08 | 2.5 | |
| 2700-6200 | 250 | 0.35 | ±0.6 | <1.35 | <-18 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 2000-7000 | 100 | 0.50 | ± 0.6 | <1.30 | <-20 | ±2.5 | 25.4X5.08 | 4.3 | |
| 2500-7500 | 150 | 0.35 | ±1.0 | <1.35 | <-15 | ±4.0 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 3500-5000 | 150 | 0.25 | ± 0.25 | <1.25 | <-18 | ±2.5 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 2000-8000 | 150 | 0.65 | ±0.85 | <1.30 | <-18 | ±3.0 | 22.4X5.08 | 4.1 | |
| 3000-8500 | 200 | 0.30 | ±0.9 | <1.25 | <-20 | ±4 | 10.16X5.08 | 2.5 | |
| 4000-8000 | ±0.5 | 0.40 | 150 | <1.35 | <-20 | ±5 | 10.16X5 | .082.5 |

No agent has been added~