SMD 3dB 90 ° broadband bridge (1)
- Product Details
SMD encapsulation Description

patent number: ZL 2021 3 0363355.8
3dB 90 ° broadband bridge is a compact package, bandwidth of the surface mount device. This series of products is suitable for navigation, RFID, radar and other applications. Good isolation, good return loss, relatively low insertion loss and good RF performance such as amplitude balance and phase balance to meet the bulk use of the product.
Characteristics
◆ broadband ◆ Good consistency
◆Insertion loss comparison ◆
The temperature expansion coefficient is compatible with commonly used materials (FR-4, G-10, RF-35, R04350, etc.)◆ The phase balance is relatively stable ◆ The metal surface sinks gold to prevent oxidation and scratches
◆ Good ◆ Comply with ROHS requirements
◆ standing wave ratio is low ◆ tape packing shipment
application
◆ of low noise amplifier
◆ of power amplifier
◆ of of left and right rotating circular polarization antenna
Model description of
*** **** * **
Coupling value of center frequency (MHz) dimension (mm) of compact hybrid broadband bridge
THC 0271=30-512 W=Wideband 03=3dB
| model | frequency range (MHz) | power (W) | Insert loss (dB) | balance degree (dB) | standing wave | isolation (dB) | phase balance degree (°) | length × width (mm) | thickness (mm) |
| 30-88 | ±0.9 | 0.5 | 300 | <1.20 | <-19 | ±4.5 | 45 | x 452.5 | |
THC0115W03 | 30-200 | 200 | 0.5 | ±1.0 | <1.25 | <-20 | ±3 | 82X74 | 5.1 |
THC0115W03S | 30-200 | 0.5 | 200 | ±0.8 | <1.25 | <-20 | ±5 | 65 X42 | 7.5 |
THC0165W03 | 30-300 | 400 | 0.8 | ±1.0 | <1.20 | <-20 | ±3 | 125X96 | 6.0 |
| 88-274 | 200 | 0.3 | ±0.95 | <1.20 | <-23 | ±2.5 | 34X17 | 2.5 | |
| 100-300 | 200 | 0.3 | ±0.9 | <1.15 | <-23 | ±3.0 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 100-400 | 200 | 0.6 | ±1.65 | <1.30 | <-16 | ±8.0 | 34X17 | 2.5 | |
| 30-512 | 1.2 | 200 | ±1.0 | <1.35 | <-18 | ±3.5 | 105 | X77.556.0 | |
THC0271W03 | 30-512 | 500 | 0.8 | ±1.0 | <1.30 | <-18 | ±3.5 | 140X92 | 12.0 |
THC0275W03 | 50-500 | 400 | 0.6 | ±1.0 | <1.30 | <-20 | ±3.5 | 96X78 | 6.0 |
| 150-450 | 300 | 0.30 | ±0.95 | <1.30 | <-20 | ±5 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 88-520 | 200 | 0.50 | ±1.2 | <1.23 | <-20 | ±2.0 | 68X36 | 5.1 | |
| 88-520 | 200 | 0.45 | ±1.15 | <1.20 | <-22 | ±3.0 | 50.8X19.04 | 7.5 | |
| 100-520 | 150 | 0.5 | ±0.7 | <1.15 | <-25 | ±3.5 | 50.8X38.08 | 4.6 | |
| 100-605 | 200 | 0.5 | ±1.1 | <1.20 | <-22 | ±3.0 | 50.8X19.04 | 7.5 | |
| 108-678 | 200 | 0.5 | ±1.2 | <1.25 | <-20 | ±2.0 | 50.8X38.08 | 5.3 | |
| 200-600 | ±0.95 | 0.25 | 200 | <1.20 | <-23 | ±1.5 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 100-700 | 500 | 0.85 | ±1.25 | <1.48 | <-15 | ±5.5 | 86.2X50 | 5.5 | |
| 295-605 | 200 | 0.15 | ±0.38 | <1.1 | <-23 | ±2.5 | 25.4X12.7 | 2.0 | |
| 225-680 | 200 | 0.25 | ±0.90 | <1.25 | <-21 | ±1.5 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 225-680 | 200 | 0.20 | ±1.1 | <1.1 | <-25 | ±2.0 | 34X13 | 2.5 | |
| 225-680 | 100 | 0.50 | ±1.0 | <1.3 | <-17 | ±5.0 | 16.51X12.19 | 2.5 | |
| 250-750 | 200 | 0.20 | ±0.95 | <1.25 | <-21 | ±2 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 200-800 | 200 | 0.50 | ±1.6 | <1.30 | <-16 | ±7 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 200-800 | 100 | 0.40 | ±1.7 | <1.25 | <-18 | ±5 | 16.51X12.19 | 2.5 | |
| 200-860 | 300 | 0.40 | ±0.95 | <1.3 | <-18 | ±3.5 | 60.96X27.4 | 3.0 | |
| 80-1000 | 300 | 1.0 | ±1.0 | <1.38 | <-20 | ±2.5 | 82X42 | 4.3 | |
| 80-1000 | 250 | 1.0 | ±0.95 | <1.32 | <-20 | ±2.5 | 68X40 | 4.3 | |
| 136-960 | 200 | 0.55 | ±1.4 | <1.23 | <-18 | ±5.0 | 50.8X28 | 5.1 | |
| 150-1000 | 200 | 0.48 | ±1.25 | <1.20 | <-20 | ±3.0 | 50.8X28 | 5.3 | |
| 200-1000 | 150 | 0.35 | ±0.65 | <1.15 | <-25 | ±3.0 | 50.8X19.04 | 4.6 | |
| 300-900 | 200 | 0.20 | ±0.90 | <1.15 | <-25 | ±1 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 200-1000 | 200 | 0.45 | ±1.1 | <1.30 | ±3 | 38.1X12.7 | 7.5 | ||
| 200-1000 | 150 | 0.35 | ±0.75 | <1.10 | <-25 | ±3 | 37.34X28.7 | 4.6 | |
| 300-1000 | 200 | 0.35 | ±1.1 | <1.30 | <-17 | ±7 | 16.51X12.19 | 2.5 | |
| 300-1000 | 150 | 0.40 | ±1.1 | <1.30 | <-18 | ±5 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 350-1050 | 200 | 0.23 | ±0.9 | <1.18 | <-26 | ±1 | 25.4X12.7 | 2.5 | |
| 200-1200 | 200 | 0.45 | ±1.0 | <1.2 | <-20 | ±2 | 50.8X23 | 5.1 | |
| THC0700W03HS | 200-1200 | 75 | 0.45 | ±1.0 | <1.3 | <-20 | ±2 | 38.1X12.7 | 5.1 |
| 225-1250 | 150 | 0.40 | ±1.1 | <1.1 | <-25 | 37.34X28.7 | 4.6 | ||
| 300-1200 | 100 | 0.35 | ±1.75 | <1.25 | <-18 | ±6 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 300-1200 | 100 | 0.35 | ±1.7 | <1.15 | <-20 | ±5 | 16.51X12.19 | 2.5 | |
| 500-1100 | 200 | 0.25 | ±0.6 | <1.20 | <-20 | ±2.5 | 16.51X12.19 | 2.0 | |
| 400-1200 | 200 | 0.30 | ±0.95 | <1.25 | <-20 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 500-1250 | 200 | 0.35 | ±0.85 | <1.30 | <-17 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 300-1500 | 150 | 0.30 | ±0.65 | <1.15 | <-25 | ±2.0 | 45.72X19.04 | 4.6 | |
| 300-1600 | 150 | 0.35 | ±1.1 | <1.20 | <-20 | ±3.0 | 45.72X12.7 | 4.6 | |
| 500-1500 | 200 | 0.35 | ±0.95 | <1.30 | <-18 | ±4.0 | 14.22X8.89 | 2.5 | |
| 300-1800 | 200 | 0.5 | ±0.9 | <1.2 | <-20 | ±3.0 | 50.8X19.04 | 5.1 | |
| 200-2000 | 200 | 0.65 | ±1.6 | <1.2 | <-22 | ±2.0 | 37.34X28.7 | 3.8 | |
| 225-2000 | 200 | 0.65 | ±1.1 | <1.2 | <-22 | ±2.0 | 37.34X28.7 | 3.8 | |
| 300-2000 | ±1.2 | 200 | 0.5 | <1.22 | <-20 | ±4.0 | 50.8X19 | .045.1 | |
THC1150W03S | 300-2000 | ±1.2 | 0.5 | 75 | <1.30 | <-18 | ±4.0 | 25.4X12.7 | 5.1 |

No agent has been added~